Critères de recherche
Référentiel technique
Référentiel des techniques de judo
Un tableau filtrable pour retrouver rapidement les techniques de judo, leurs traductions, classifications, niveaux et vidéos associées.
liste format Pdf liste format csv liste format Excel
| Nom | Traduction | Genre | Famille | Dan | Kyu | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashi-Guruma | Roue autour de la jambe | Nage-Waza | Ashi-Waza | 1 | |||
| De-Ashi-Barai | Balayage du pied avancé | Nage-Waza | Ashi-Waza | 1 | |||
| Harai-Tsuri-Komi-Ashi | Balayage en pêchant | Nage-Waza | Ashi-Waza | 1 | |||
| Hiza-Guruma | Roue autour du genou | Nage-Waza | Ashi-Waza | 1 | |||
| Ko-Soto-Gake | Petit accrochage extérieur | Nage-Waza | Ashi-Waza | 1 | |||
| Ko-Soto-Gari | Petit fauchage extérieur | Nage-Waza | Ashi-Waza | 1 | |||
| Ko-Uchi-Gari | Petit fauchage intérieur | Nage-Waza | Ashi-Waza | 1 | |||
| O-Soto-Gari | Grand fauchage extérieur | Nage-Waza | Ashi-Waza | 1 | |||
| O-Soto-Gaeshi | Contre du grand fauchage extérieur | Nage-Waza | Ashi-Waza | 3 | |||
| O-Soto-Otoshi | Grand renversement extérieur | Nage-Waza | Ashi-Waza | 1 | |||
| O-Uchi-Gari | Grand fauchage intérieur | Nage-Waza | Ashi-Waza | 1 | |||
| Okuri-Ashi-Barai | Balayage des deux pieds | Nage-Waza | Ashi-Waza | 1 | |||
| Sasae-Tsuri-Komi-Ashi | Blocage du pied en pêchant | Nage-Waza | Ashi-Waza | 1 | |||
| Uchi-Mata | Fauchage de l’intérieur de la cuisse | Nage-Waza | Ashi-Waza | 1 | |||
| Hane-Goshi | Technique de hanche en forme d’aile | Nage-Waza | Koshi-Waza | 1 | |||
| Harai-Goshi | Balayage de hanche | Nage-Waza | Koshi-Waza | 1 | |||
| Koshi-Guruma | Roue autour de la hanche | Nage-Waza | Koshi-Waza | 1 | |||
| Kubi-Nage | Projection par le cou | Nage-Waza | Koshi-Waza | 1 | |||
| O-Goshi | Grande hanche | Nage-Waza | Koshi-Waza | 1 | |||
| Sode-Tsuri-Komi-Goshi | Technique de hanche en pêchant la manche | Nage-Waza | Koshi-Waza | 1 | |||
| Tsuri-Komi-Goshi | Technique de hanche en pêchant | Nage-Waza | Koshi-Waza | 1 | |||
| Uchi-Mata | Fauchage de l’intérieur de la cuisse | Nage-Waza | Koshi-Waza | 1 | |||
| Uki-Goshi | Hanche flottante | Nage-Waza | Koshi-Waza | 1 | |||
| Ushiro-Goshi | Contre de hanche arrière | Nage-Waza | Koshi-Waza | 1 | |||
| Utsuri-Goshi | Hanche déplacée | Nage-Waza | Koshi-Waza | 1 | |||
| Sumi-Gaeshi | Contre dans l’angle | Nage-Waza | Ma-Sutemi-Waza | 1 | |||
| Tomoe-Nage | Projection en cercle | Nage-Waza | Ma-Sutemi-Waza | 1 | |||
| Ura-Nage | Projection sur l’arrière | Nage-Waza | Ma-Sutemi-Waza | 1 | |||
| Eri-Seoi-Nage | Projection en chargeant sur le dos par un revers | Nage-Waza | Te-Waza | 1 | |||
| Ippon-Seoi-Nage | Projection en chargeant sur le dos par un point | Nage-Waza | Te-Waza | 1 | |||
| Kata-Guruma | Roue autour des épaules | Nage-Waza | Te-Waza | 1 | |||
| Kibisu-Gaeshi | Ramassage de la cheville | Nage-Waza | Te-Waza | 1 | |||
| Kuchiki-Taoshi | Renverser l’arbre mort | Nage-Waza | Te-Waza | 1 | |||
| Morote-Gari | Fauchage à deux mains | Nage-Waza | Te-Waza | 1 | |||
| Morote-Seoi-Nage | Projection en chargeant sur le dos avec deux mains | Nage-Waza | Te-Waza | 1 | |||
| Seoi-Otoshi | Renversement en chargeant sur le dos | Nage-Waza | Te-Waza | 1 | |||
| Tai-Otoshi | Renversement du corps | Nage-Waza | Te-Waza | 1 | |||
| Te-Guruma | Roue avec la main | Nage-Waza | Te-Waza | 1 | |||
| Uki-Otoshi | Renversement flottant | Nage-Waza | Te-Waza | 1 | |||
| Soto-Makikomi | Projection extérieure en roulant | Nage-Waza | Yoko-Sutemi-Waza | 1 | |||
| Tani-Otoshi | Renversement dans la vallée | Nage-Waza | Yoko-Sutemi-Waza | 1 | |||
| Yoko-Guruma | Roue latérale | Nage-Waza | Yoko-Sutemi-Waza | 1 | |||
| O-Guruma | Grande roue | Nage-Waza | Ashi-Waza | 2 | |||
| O-Soto-Guruma | Grande roue extérieure | Nage-Waza | Ashi-Waza | 2 | |||
| Tsubame-Gaeshi | Contre de l’hirondelle | Nage-Waza | Ashi-Waza | 2 | |||
| Tsuri-Goshi | Hanche pêchée | Nage-Waza | Koshi-Waza | 2 | |||
| Sumi-Otoshi | Renversement dans le coin | Nage-Waza | Te-Waza | 2 | |||
| Harai-Makikomi | Balayage en roulant | Nage-Waza | Yoko-Sutemi-Waza | 2 | |||
| Ko-Uchi-Makikomi | Petit fauchage intérieur en roulant | Nage-Waza | Yoko-Sutemi-Waza | 2 | |||
| Uki-Waza | Technique flottante | Nage-Waza | Yoko-Sutemi-Waza | 2 | |||
| Yoko-Gake | Accrochage latéral | Nage-Waza | Yoko-Sutemi-Waza | 2 | |||
| Yoko-Tomoe-Nage | Projection en cercle latérale | Nage-Waza | Yoko-Sutemi-Waza | 2 | |||
| Tawara-Gaeshi | Contre du sac de riz | Nage-Waza | Ma-Sutemi-Waza | 3 | |||
| Sukui-Nage | Projection en cuillère | Nage-Waza | Te-Waza | 3 | |||
| Uchi-Mata-Sukashi | Esquive du fauchage de la cuisse | Nage-Waza | Te-Waza | 3 | |||
| Yama-Arashi | Tempête sur la montagne | Nage-Waza | Te-Waza | 3 | |||
| Daki-Wakare | Etreindre et séparer | Nage-Waza | Yoko-Sutemi-Waza | 3 | |||
| Yoko-Otoshi | Renversement latéral | Nage-Waza | Yoko-Sutemi-Waza | 3 | |||
| Yoko-Wakare | Séparation latérale | Nage-Waza | Yoko-Sutemi-Waza | 3 | |||
| Hane-Goshi-Gaeshi | Contre de la technique de hanche en forme d’aile | Nage-Waza | Ashi-Waza | 4 | |||
| Ko-Uchi-Gaeshi | Contre du petit fauchage intérieur | Nage-Waza | Ashi-Waza | 4 | |||
| O-Uchi-Gaeshi | Contre du grand fauchage intérieur | Nage-Waza | Ashi-Waza | 4 | |||
| Hikikomi-Gaeshi | Contre en tirant et en rentrant | Nage-Waza | Ma-Sutemi-Waza | 4 | |||
| Obi-Otoshi | Renversement avec la ceinture | Nage-Waza | Te-Waza | 4 | |||
| Obi-Tori-Gaeshi | Contre en saisissant la ceinture | Nage-Waza | Te-Waza | 4 | |||
| Hane-Makikomi | Enrouler en forme d’aile | Nage-Waza | Yoko-Sutemi-Waza | 4 | |||
| O-Soto-Makikomi | Grande projection extérieure en roulant | Nage-Waza | Yoko-Sutemi-Waza | 4 | |||
| Uchi-Makikomi | Projection intérieure en roulant | Nage-Waza | Yoko-Sutemi-Waza | 4 | |||
| Uchi-Mata-Makikomi | Fauchage de la cuisse en roulant | Nage-Waza | Yoko-Sutemi-Waza | 4 | |||
| Hon-Gesa-Gatame | Contrôle fondamental par le revers | Ne-Waza | Osae-Komi-Waza | 1 | |||
| Kami-Shio-Gatame | Contrôle des 4 points par dessus | Ne-Waza | Osae-Komi-Waza | 1 | |||
| Kata-Gatame | Contrôle par l'épaule | Ne-Waza | Osae-Komi-Waza | 1 | |||
| Kuzure-Gesa-Gatame | Variante du contrôle par le revers | Ne-Waza | Osae-Komi-Waza | 1 | |||
| Kuzure-Kami-Shio-Gatame | Variante du contrôle des 4 points par dessus | Ne-Waza | Osae-Komi-Waza | 1 | |||
| Tate-Shio-Gatame | Contrôle des 4 points à cheval | Ne-Waza | Osae-Komi-Waza | 1 | |||
| Ushiro-Gesa-Gatame | Contrôle arrière par le travers | Ne-Waza | Osae-Komi-Waza | 1 | |||
| Yoko-Shio-Gatame | Contrôle des 4 points par côté | Ne-Waza | Osae-Komi-Waza | 1 | |||
| Makura-Gesa-Gatame | Contrôle en oreiller par le travers | Ne-Waza | Osae-Komi-Waza | 1 | |||
| Kuzure-Tate-Shio-Gatame | Variante du contrôle des 4 points à cheval | Ne-Waza | Osae-Komi-Waza | 2 | |||
| Kuzure-Yoko-Shio-Gatame | Variante du contrôle des 4 points par côté | Ne-Waza | Osae-Komi-Waza | 2 | |||
| Ude-Hishigi-Hara-Gatame | Luxation du bras par contrôle du ventre | Ne-Waza | Kansetsu-Waza | 1 | |||
| Ude-Hishigi-Hiza-Gatame | Luxation du bras par contrôle du genou | Ne-Waza | Kansetsu-Waza | 1 | |||
| Ude-Hishigi-Juji-Gatame | Luxation du bras par contrôle en croix | Ne-Waza | Kansetsu-Waza | 1 | |||
| Ude-Hishigi-Ude-Gatame | Luxation du bras par contrôle du bras | Ne-Waza | Kansetsu-Waza | 1 | |||
| Ude-Hishigi-Waki-Gatame | Luxation du bras par contrôle de l'aisselle | Ne-Waza | Kansetsu-Waza | 1 | |||
| Ude-Garami | Enroulement de bras | Ne-Waza | Kansetsu-Waza | 1 | |||
| Ude-Hishigi-Ashi-Gatame | Luxation du bras par contrôle de la jambe | Ne-Waza | Kansetsu-Waza | 2 | |||
| Ude-Hishigi-Sankaku-Gatame | Luxation du bras par contrôle en triangle | Ne-Waza | Kansetsu-Waza | 2 | |||
| Gyaku-Juji-Jime | Etranglement croisé inversé | Ne-Waza | Shime-Waza | 1 | |||
| Hadaka-Jime | Etranglement à mains nues | Ne-Waza | Shime-Waza | 1 | |||
| Kata-Ha-Jime | Etranglement d'une seule aile | Ne-Waza | Shime-Waza | 1 | |||
| Kata-Juji-Jime | Etranglement à moitié croisé | Ne-Waza | Shime-Waza | 1 | |||
| Kata-Te-Jime | Etranglement avec une seule main | Ne-Waza | Shime-Waza | 1 | |||
| Nami-Juji-Jime | Etranglement croisé normal | Ne-Waza | Shime-Waza | 1 | |||
| Okuri-Eri-Jime | Etranglement en glissant par le revers | Ne-Waza | Shime-Waza | 1 | |||
| Sankaku-Jime | Etranglement en triangle | Ne-Waza | Shime-Waza | 1 | |||
| Ashi-Gatame-Jime | Etranglement en contrôlant avec la jambe | Ne-Waza | Shime-Waza | 2 | |||
| Morote-Jime | Etranglement à deux mains | Ne-Waza | Shime-Waza | 2 | |||
| Sode-Guruma-Jime | Etranglement en enroulant la manche | Ne-Waza | Shime-Waza | 2 | |||
| Ryo-Te-Jime | Etranglement à deux mains | Ne-Waza | Shime-Waza | 3 | |||
| Tsukkomi-Jime | Etranglement en poussant | Ne-Waza | Shime-Waza | 3 |
N.B. : La technique Uchi-Mata est classée à la fois en Ashi-Waza et en Koshi-Waza et apparaît donc 2 fois.
Le classement par Dan est extrait des Textes Officiels 2019/2020.
Le classement par Kyu est extrait de la progression française version 2019.